| Marinated Fresh Mushrooms | 4.75 | 6.75 | ||
| FETA Spread | 4.75 | 6.75 | ||
| (Spicy) | ||||
| Mixed Vegetables | 4.75 | 6.75 | ||
| (From the Grill) | ||||
| Humus | 4.75 | 6.75 | ||
| (Garlic, Lemon Juice, Tahini Sauce, Chick Peas, Onions & Olive Oil) |
||||
| Tzatziki | 4.75 | 6.75 | ||
| (Yogurt, Cucumbers, Garlic, Herbs & Olive Oil) | ||||
| Tabouleh | 4.75 | 6.75 | ||
| (Parsley, Bulgar Wheat, Tomatoes, Lemon & Olive Oil) |
||||
| Skordalia | 4.75 | 6.75 | ||
| (Garlic Spread) | ||||
| Fried Eggplant | 4.75 | 6.75 | ||
| Eggplant Salad | 4.75 | 6.75 | ||
| (Pureed Eggplant, Olive Oil, Garlic & Spices) | ||||
| Grilled Roasted Red Peppers | 4.75 | 6.75 | ||
| Grape Leaves | 4.75 | 6.75 | ||
| (Stuffed with Rice, Spices, Herbs, Olive Oil & Lemon) | ||||
| Taramosalata | 4.75 | 6.75 | ||
| (Greek Style Caviar Spread) | ||||
| Three Bean Salad | 4.75 | 6.75 | ||
| Falafel | 0.95 | Each | ||
![]() |
||||
![]() |



